製品タイプ: | 乾燥混ぜられたTGICポリエステル樹脂 | 治されたシステム: | システムを治すTGIC |
---|---|---|---|
治された時間: | 200℃×10min | 比率: | 90/10及び95/5 |
酸第(mgKOH/g): | 49~55及び20~25 | ガラス転移の臨時雇用者。(℃): | ~61及び~62 |
特性: | 顕著な乾燥したブレンドのマットの性能 | 適用: | 屋外のSemi-glossの粉のコーティングのため |
ハイライト: | 天候の抵抗の混合機ポリエステル樹脂,混合機ポリエステル樹脂を治すTGIC |
樹脂、マットの粉のコーティングのための混合機ポリエステル樹脂を治すよい天気の抵抗TGIC
◎導入
NH8002およびNH8507はpolyester/TGICの粉の塗装システムで使用されるそれぞれ高低の酸価値のポリエステル樹脂である。NH8002およびNH8507の後でそれぞれ粉に、屋外のsemi-glossの粉のコーティングを製造するために混合されるそれら乾燥する場合もある作られる。
Nowdaysは、thermosetting粉のコーティング広く利用されている多くの異なった記事に塗るために。これらの粉のコーティングのほとんどは光沢度の高くを溶かされ、治されるの後で普通等しいへのまたは90%以上光沢コーティングのフィルムに与えることができる。
近年、ユーザーとしてフィルムの光沢の認識は、低い光沢を持つことは自動車産業である特定の付属品に、車輪、バンパー、等のような塗るために成長する、例えば、良質のコーティングを提供でき、または構造で使用される金属板およびビームに塗るために変わった粉のコーティングのための要求。
◎基本的な特徴
優秀な機械特性
顕著な乾燥したブレンドのマットの特性
よいweatherability
よい水平になること
◎指定I
項目 | NH8002 | NH8507 | テスト方法 |
出現 | 淡色の薄片 | 淡色の薄片 | T/GDTL 004-2019 |
酸第(mgKOH/g) | 49~55 | 20~25 | GB/T 6743-2008 |
柔らかくなるポイント(℃) | 103~113 | 103~113 | GB/T 12007.6 |
ガラス転移の臨時雇用者。(℃) | ~61 | ~62 | GB/T 19466.2 |
溶ける粘着性(ICI、mPa·s/200℃) | 3500-6500 | 6500-9500 | GB/T 9751.1-2008 |
180℃ (s、10、5% TGIC)の反応 | 50-150 | 150-350 | T/GDTL 004-2019 |
条件の治癒 | 200℃×10min | ||
包装 | PE袋、純重量25kgの± 0.1kg/袋 |
◎指定II
放出の状態 | 2ねじ押出機 | |
ジャケットの温度 | 110~120℃ | |
回転の速度 | 500~1200rpm | |
粉の優良さ | <100μm | |
適用状態 | NH8002およびNH8507は方式に従って別に突き出、2つの薄片は1の割合で混合され、霧状にされて:1。 | |
静電気との噴霧 | 40~70KV | |
コーティングのフィルム厚さ | 50~70μm | |
油を取り除かれる鋼鉄を冷間圧延した | 0.5mm | |
フィルムの特性 | 光沢(60°) | 25-50 |
曲がること(φ2mm) | パス | |
接着剤(1mm、等級) | 0 | |
鉛筆の硬度 | ≥H | |
影響(50cm) | パス |
◎より多くのコード
コード | 比率 | 治療周期 | 酸価値(mgKOH/g) | 粘着性(mPa.s/200℃) | Tg (℃) | 反応(s/180℃) | 特性 |
NH8001 | 90/10 | 200℃*10min | 48~54 | 2700~4300 | ~62 | 50-110 |
25-40%光沢の粉のコーティングのために乾燥混ぜられる; 優秀な反黄色になることのよい流れ。 |
NH-8505 | 95/5 | 200℃*10min | 19~24 | 5000~7500 | ~62 | 280-520 | |
NH8003 | 90/10 | 200℃*10min | 48~54 | 4000~6000 | ~68 | 60-120 | 、熱伝達の印刷物の粉のコーティングのために適したよい屋外の耐久性および優秀な機械特性と低い光沢の粉のコーティングのために乾燥混ぜられる。 |
NH8606 | 96/4 | 200℃*10min | 20~25 | 8000~10000 | ~60 | 280-400 | |
NH8002 | 90/10 | 200℃*10min | 49~55 | 3500~6500 | ~61 | 50-150 | よい柔軟性および影響が大きい抵抗と低い光沢の粉のコーティングのために乾燥混ぜられる。 |
NH8507 | 95/5 | 200℃*10min | 21~25 | 7500~10500 | ~62 | 200-400 |
◎注目:すべてのポリエステル樹脂は非錫(a)、反ガス・バーナー(G)、tribo銃(t)およびanti-blooming (f)にカスタマイズできる。
◎プロダクト ショー